Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | INFI |
Fiyat: | Please contact customer service |
---|
(111)- CVD MCD yönelimli Elmas Tel Çizim Ölçümleri
Kesinlik Tel Üretimi için CVD / MCD Çift Teknoloji Çözümleri
Ben...Kablo Üretim
Ben...Paslanmaz çelik tel
Ben...Yarım iletken
Ben...Endüstriyel Toplu Üretim
- Evet.
Temel Teknik Parametreler
Parametreler |
CVD Diamond |
MCD Diamond |
Süreç |
Kimyasal Buhar İfade |
Yüksek basınç Yüksek sıcaklık |
Yönlendirme |
(111) |
(111) |
Tel çapı |
φ0.003mm~φ5.0mm |
φ0.003mm~φ2.0mm |
Rekabetçi Avantajlar
CVD Elmas Önemli Noktalar
Ben...Son Kesinlik
Ben...Termal Ustalık
MCD Elmas Güçleri
Ben...Maliyet Verimliliği
Ben...Karmaşık Profiller
Paylaşılan Faydalar
Ben...Monokristalin yapısı tahıl sınırlarındaki hataları ortadan kaldırır
Ben...(111) <110> yönü boyunca düzlem kesme direnci üç katına çıkar
Ben...1200°C'de minimum diyafram deformasyonu
Özelleştirilebilir boyutlar- MCD.
ÜRÜN NOMENKLATÜR |
İsimli Kalınlık ((MM) |
Kalınlık TOLERANSE (MM) |
Minimum İÇERİLEN DÜŞÜN Diametre ((MM) |
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
Özelleştirilebilir boyutlar- Kardiyovasküler.
Kübik 111 |
Uzunluk (mm) |
Genişliği (mm) |
Yükseklik (mm) |
Silindir 111 |
Çapraz (mm) |
Kalınlığı (mm) |
|
1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | |||
1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 0.60 | |||
1.20 | 1.20 | 0.70 | 1.20 | 0.70 | |||
1.20 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | |||
1.20 | 1.20 | 0.90 | 1.20 | 0.90 | |||
1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | |||
1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | |||
2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | |||
2.00 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | |||
3.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | |||
3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |||
3.50 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | |||
3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | |||
3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |||
4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | |||
4.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | |||
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
Ürün Resimi
İlgili kişi: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950